物料参数
| 参考类型: | 分流器 |
| 输出类型: | 固定 |
| 电压 - 输出(最小值/固定): | 4.096V |
| 电流 - 输出: | 15 mA |
| 容差: | ±0.1% |
| 温度系数: | 50ppm/°C |
| 噪声 - 0.1Hz 至 10Hz: | - |
| 噪声 - 10Hz 至 10Hz: | 93µVrms |
| 电压 - 输入: | - |
| 电流 - 供电: | - |
| 电流 - 阴极: | 73 µA |
| 工作温度: | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| 供应商器件封装: | SOT-23-3 |
DigiKey
库存数量:550
| 1: | ¥25.5024 |
| 10: | ¥19.0658 |
| 25: | ¥17.4488 |
DigiKey
库存数量:550
| 250: | ¥14.8193 |
| 500: | ¥14.3081 |
